S31008不锈钢管-S31803不锈钢管-S31260不锈钢管-S32550不锈钢管-2205不锈钢管-2520不锈钢管-2507不锈钢管-双相不锈钢管
网站首页 / 关于我们 / 产品中心 / 不锈钢管知识 / 2507不锈钢管 / 销售网络 / 联系我们 / 在线留言
 
产品列表
· 2507双相不锈钢管件/2520不
· 生产316Lmod低碳不锈钢管
· 316LMOD不锈钢管耐腐蚀效果
· 生产254SMO不锈钢管/UNS S
· 库存TP347H不锈钢管 42*5规
· 铁素体不锈钢的化学成分
· 武进牌不锈钢管的化学成分
· 双相不锈钢板的物理性能
联系我们
·温州不锈钢管厂
·电话:+86-0577-28889681
·电话:+86-0577-28889682
·传真:+86-0577-28889683
·手机:13216082666
·手机:13123996918
·电邮:1241852588@qq.com
当前位置:网站首页 > 不锈钢管知识 > 浏览正文

201不锈钢装饰管规格和S31008不锈钢管规格有区别么

作者:不锈钢管 来源:www.s32205bxgg.com 点击数: 更新时间:2016年03月31 【字体:

201不锈钢装饰管规格和S31008不锈钢管规格有区别么

201装饰管当护栏都很次了  和S31008不锈钢管质量相差多了

201规格 售 价 规 格 售 价 规 格 售 价 规 格 售 价 规 格 售 价 规 格 售 价
(MM) 元/支 (MM) 元/支 (MM) 元/支 (MM) 元/支 (MM) 元/支 (MM) 元/支
6*0.4 6.24 0.6 18.19 19*1.2 47.6 38*0.5 34.5 2 263.8 108*1.5 440.38
0.5 7.67 0.7 21.91 1.5 57.8 0.6 42.99 63*0.7 91.04 2 479.8
0.6 9.71 0.8 25.51 2 79.09 0.7 53.08 0.8 103.8 2.5 628.73
0.7 11.63 15.9*0.4 11.58 22*0.4 16.18 0.8 62.2 0.9 120.34 3 993.38
0.8 13.2 0.5 14.36 0.5 19.17 0.9 72.04 1 134.83 114*1.5 465.12
8*0.4 7.64 0.6 18.31 0.6 24.68 1 80.62 1.2 163.96 2 506.84
0.5 9.53 0.7 22.18 0.7 30.41 1.2 97.84 1.5 196.12 2.5 664.31
0.6 12.23 0.8 25.87 0.8 35.58 1.5 116.78 2 271.42 3 1050.6
0.7 14.8 0.9 29.06 0.9 41.12 2 160.91 2.5 337.07 133*1.5 519.19
0.8 16.71 1 32.98 1 45.92 2.5 198.92 3 465.7 2 610.76
9.5*0.4 8.44 1.2 39.39 1.2 55.53 3 272.3 76*0.7 109.99 2.5 782.49
0.5 10.63 1.5 47.77 1.5 67.56 40*1.0 84.96 0.8 125.43 3 1229.52
0.6 13.54 17*0.4 12.39 2 92.77 1.2 103.13 0.9 145.48 141*1.5 550.73
0.7 16.18 0.5 15.32 23*0.4 16.91 1.5 123.12 1 163.02 2 648.03
0.8 19.02 0.6 19.22 0.5 20.06 2 169.76 1.2 198.34 2.5 829.97
0.9 21.84 0.7 22.82 0.6 25.82 2.5 209.98 1.5 237.37 3 1305.5
1 23.88 0.8 27.09 0.7 31.48 3 287.78 2 335.36 159*1.5 622.67
10*0.4 8.66 0.9 30.73 0.8 37.24 48*0.7 69.6 2.5 439.06 2 840
0.5 11.01 1 34.82 0.9 43.06 0.8 80.43 3 690.58 2.5 937.49
0.6 13.86 18*0.4 12.69 1 48.09 0.9 93.22 80*1.0 185.79 3 1476.54
0.7 16.9 0.5 15.63 25*0.5 21.82 1 104.38 1.2 226.06 168*2.0 900.35
0.8 19.53 0.6 20.11 0.6 28.11 1.2 126.8 1.5 270.59 2.5 991.24
0.9 21.79 0.7 24.76 0.7 34.67 1.5 151.49 2 353.64 3 1562.07
1 23.87 0.8 28.92 0.8 40.58 2 209.22 2.5 462.73 208*2.0 1498.64
12.7*0.4 10.43 0.9 33.39 0.9 46.91 2.5 259.26 3 728.51 2.5 1690.1
0.5 12.86 1 37.26 1 52.43 3 356.76 89*1.0 206.91 3 2109.99
0.6 16.27 18.5*0.4 13.06 1.2 63.47 50*0.7 71.09 1.2 251.81 4 2898.62
0.7 19.43 0.5 16.07 1.5 75.52 0.8 82.17 1.5 307.72 219*2.0 1558.07
0.8 22.18 0.6 20.69 2 103.44 0.9 95.23 2 394.17 2.5 1790.1
0.9 25.21 0.7 25.47 2.5 127.09 1 106.64 2.5 515.93 3 2150.38
1 27.96 0.8 29.76 31.8*0.5 28.82 1.2 129.58 3 814.14 4 3054.91
15*0.4 10.92 0.9 34.36 0.6 35.89 1.5 154.86 102*1.2 340.01 60*0.7 86.88
0.5 13.88 1 38.34 0.7 44.3 2 213.96 1.5 415.63 20*0.5 17.48
0.6 17.61 19*0.4 13.41 0.8 51.89 2.5 265.23 2 452.74 42*1.0 89.33
0.7 21.33 0.5 16.52 0.9 60.06 3 365.14 2.5 593.16 1.2 108.46
0.8 24.63 0.6 21.26 1 67.18 60*0.8 104.18 3 937.38 —— ——
0.9 28.06 0.7 26.18 1.2 81.44 60*0.9 116.98 105*1.5 482 —— ——
1 31.71 0.8 30.59 1.5 97.1 1 131.03 2 467.23 —— ——
15.5*0.4 11.29 0.9 35.32 2 133.5 1.2 159.31 2.5 611.9 —— ——
0.5 14.27 1 39.42 2.5 164.67 1.5 190.6 3 964.98 —— ——
201的 装饰按价格表下浮32%(不 含税),含税下浮29%,量大另议 022-26625236 26625326

·[不锈钢管知识]201不锈钢装饰管规格和S31008不锈钢
温州不锈钢管厂 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011